設備一覧
<治具設計製作.comの特徴>
- 選ばれる理由1
- 【技術力】大手自動車メーカーなどに向けての豊富な治具設計製作の実績
- 選ばれる理由2
- 【人財&環境力】経験豊富な機械設計者,電気設計者が約10名 綺麗な「事務所」「加工場」「検査室」「組立場」を完備!
- 選ばれる理由3
- 【経験力】自社内の切削加工現場向けの豊富な治具設計製作実績
- 選ばれる理由4
- 【対応力】構想・図面なしの治具設計・見積り、設計相談に対応
ロボット・ロード・アンロード 自動化システム付き
本社工場
五軸加工工場室
五軸加工機・五面加工機
5軸制御立型40番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 松浦機械製作所 | MAM72-35V | Ⅹ680Y385Z625 | 12,000 | ビッグマム |
2 | 松浦機械製作所 | MAM72-35V | Ⅹ680Y385Z625 | 12,000 | ビッグダディ |
3 | 松浦機械製作所 | MAM72-35V | Ⅹ680Y385Z625 | 12,000 | ジンベエ |
4 | 松浦機械製作所 | CUBLEX-63 | Ⅹ760Y845Z660 | 12,000 | マークLEX |
複合旋盤加工機
複合旋盤加工機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | INTEGRX200Ⅲ | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | 隠子 |
2 | MAZAK | INTEGRX200-Ⅳ | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | 隠三郎 |
3 | MAZAK | INTEGRX200-Ⅳ | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | 隠三衛門 |
4 | MAZAK | INTEGRX i-300S | Φ254×1500 | 主軸4000 ミル軸12000 | AKB300 |
5 | MAZAK | INTEGRX i-150 | Φ200×385 | 主軸4600 ミル軸12000 | 武蔵 |
6 | MAZAK | INTEGRX i-200S | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | AKB200 |
7 | MAZAK | INTEGRX i-200S | Φ200×1000 | 主軸5000 ミル軸12000 | トキ |
マシニングセンタ・フライス加工機
立型30番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | brother | S500X2 | X500Y400Z300 | 10,000 | マリオ |
2 | brother | S650X2 | X650Y400Z435 | 10,000 | ワリオ |
立型40番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | NEXUS410B-HS | X760Y410Z500 | 15,000 | コシパン |
2 | MAZAK | MOLDMAKER2000 | X560Y410Z410 | 25,000 | 金本君 |
3 | MAZAK | NEXUS410AーⅡ | X560Y410Z500 | 12,000 | ツブパン |
4 | MAZAK | NEXUS410A | X560Y410Z500 2APC | 12,000 | パンチ五郎 |
5 | MAZAK | NEXUS410A | X560Y410Z500 | 12,000 | パンチ六三郎 |
6 | MAZAK | NEXUS410A | X560Y410Z500 | 12,000 | きーパン |
7 | 牧野フライス | MSA40 | X600Y300X400 | 10,000 | マッキー |
8 | 牧野フライス | MSA40 | X600Y300X400 | 10,000 | ガジロー |
9 | 三菱重工 | M-V4CN | X560Y410Z460 | 12,000 | 弥太郎 |
10 | OKK | VP400 | X600Y410Z460 2APC | 12,000 | あずき先輩 |
立型50番M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | NEXUS700D-Ⅱ | X1440Y700Z600 | 8,000 | デカパン |
2 | MAZAK | FJV-35/80 | X2000Y800Z585 | 6,000 | マグナム |
3 | MAZAK | FJV-35/80 | X2000Y750Z585 2APC | 10,000 | 魁皇 |
4 | MAZAK | VCN-535C | X1050Y530Z560 | 8,000 | 風神 |
5 | MAZAK | VCN-535C | X1050Y530Z560 | 8,000 | 雷神 |
6 | 三菱重工 | M-V60C | X1000Y600Z550 2APC | 4,000 | ラオウ |
7 | 牧野フライス | GF-6 | X1050Y600Z560 | 8,000 | ロッキー |
8 | 牧野フライス | GF-8 | X1250Y800Z700 | 8,000 | ナッパ |
横型M/C
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | H500/50N | Ⅹ720Y700Z800 | 5,000 | 藤吉郎 |
2 | MAZAK | NEXUS 6000-Ⅱ | Ⅹ800Y800Z800 | 10,000 | ヨッシー |
3 | オークマ | MILLAC525H | Ⅹ520Y450Z520 | 8,000 | 大和 |
4 | 森精機 | NHX5500 2nd Generation | Ⅹ800Y800Z800 | 12,000 | ジャイアン |
5 | 三井精機 | HU50B | Ⅹ720Y700Z650 | 12,000 | ミッチー |
NC旋盤加工機
CNC旋盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAZAK | QT15N | Φ200×444 | 4,500 | QTハニー |
2 | MAZAK | QT200 | Φ200×300 | 4,000 | せんば太郎 |
3 | MAZAK | DUAL TURN | Φ200×200 | 3,500 | ハリセンバン |
4 | オークマ | LB200EX | Φ200×300 | 6,000 | クマモン |
5 | 森精機 | SL-25MC-500 | Φ300×500 | 3,500 | 森ミル子 |
6 | 森精機 | SL-25MC-500 | Φ300×500 | 3,500 | パンチ森 |
7 | 森精機 | NRX2000 | φ200×100 | 5,000 | 森坂46 |
自動旋盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TSUGAMI | B0265-Ⅱ | Φ3~Φ26 | 主軸10000 ミル軸6000 | ルーシー |
ワイヤー放電加工機
ワイヤー放電加工機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱電機 | FX10K | Ⅹ350Y250Z200 | ムック | |
2 | 三菱電機 | FA20-P | Ⅹ500Y350Z250 | 山本山 | |
3 | 三菱電機 | FA20-PS | Ⅹ500Y350Z250 | 吉きる三 | |
4 | 三菱電機 | PA20 | Ⅹ500Y350Z250 | 五郎丸 | |
5 | タイナテック | DKV7725 | X320Y250Z300 | コンタくん |
型彫放電加工機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱電機 | EZ12E | Ⅹ400Y300Z480 | ラムちゃん | |
2 | 三菱電機 | EZ12V | Ⅹ400Y300Z430 | 長州彫力 | |
4 | 三菱電機 | EA8PV | Ⅹ300Y250Z225 | 彫ちえみ |
研削・研磨機
平面研磨機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岡本 | PFG500 | Ⅹ380Y110Z150 | 研心 | |
2 | 岡本 | PSG105DX | Ⅹ1000Y500Z300 | 御輿 | |
3 | 長嶋精工 | NP515-F | Ⅹ500Y150Z330 | ミスター | |
4 | ナガセ | SGM52-E2 | Ⅹ500Y200Z240 | グチ研 |
NC成形研削機
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ナガセ | SGE63-PCNC | Ⅹ600Y300Z250 | 弁慶 | |
2 | 長嶋精工 | NAS630-CNC | Ⅹ600Y300Z300 | 研ナオコ |
円筒/インターナル研削盤
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | STUDER | S30-1 | Φ250×1600 円筒 | ハイジ | |
2 | TOYO | T-1334 | Φ500×1000 インターナル | T-REX |
三次元測定器
東京精密 CONTURA RDS10/12/6
温度管理された検査室
三次元測定器
メーカー | 型番 | 最大加工能力 | 回転数 | 愛称 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ミツトヨ | Bright-A504 | Ⅹ505Y405Z405 | 次元大助 | |
2 | ミツトヨ | QM-M333 | Ⅹ370Y370Z300 | ゴエモン | |
3 | 東京精密 | CONTURA RDS10/12/6 | Ⅹ1000Y1200Z600 | ZENIGATA | |
4 | キーエンス | IM-7000/7030T | Ⅹ190Y90Z30 | ルパン |